地址:廊坊市廣陽區(qū)榮福道集寧里小區(qū)31-4-302
TEL:400-0316-003
電話:0316-5909846
TEL:13832626999
網(wǎng)址:m.syhtds.com
粘彈體防腐膠帶技術(shù)規(guī)格要求
1、 表面應(yīng)平整、清潔、膠層厚度均勻,技術(shù)性能應(yīng)滿足表1性能指標(biāo)要求。
2、 應(yīng)有國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告。
3、 應(yīng)有國內(nèi)外3年以上成功應(yīng)用案例。
表1粘彈體防腐膠帶性能要求
性能項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
膠帶顏色 | 綠色 | 目測(cè) | |||
膠帶厚度mm | ≥1.8 | GB/T6672 | |||
膠帶寬度規(guī)格mm | 100 | ||||
適用溫度范圍 | -45℃- +70℃ | ||||
施工溫度范圍 | -30℃- +70℃ | ||||
剝離強(qiáng)度 (23℃)
| 對(duì)鋼 | 強(qiáng)度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
對(duì)PE | 強(qiáng)度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | ||
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
剝離強(qiáng)度(-45℃) | 對(duì)鋼
| 強(qiáng)度(N/cm) | ≥50 | GB/T2792 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
剪切強(qiáng)度(23℃) | 對(duì)鋼
| 強(qiáng)度(Mpa) | ≥0.02 | GB/T7124 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
剪切強(qiáng)度(-45℃) | 對(duì)鋼 | 強(qiáng)度(Mpa) | ≥1.0Mpa | GB/T7124 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
含外帶抗沖擊強(qiáng)度(J) | ≥15 | SY/T0315附錄G | |||
含外帶壓痕試驗(yàn) | 10Mpa,15KV無漏點(diǎn) | EN12068附錄G | |||
抗陰極剝離(1.5V,65℃±3℃,30d) | <5mm | SY/T0315附錄C | |||
滴垂(85℃) | 無滴垂 | 目測(cè) | |||
體積電阻率(Ω·m) | ≥1×1012 | GB/T1410 | |||
吸水率(%) | ≤0.03 | SY/T0414附錄B | |||
熱水浸(70℃,120d) | 無變化 | GB/T1733 | |||
耐熱老化(90℃,100d) | 覆蓋率≥95% | 實(shí)測(cè) | |||
耐化學(xué)介質(zhì) (90d)
| 10%鹽酸 | 無變化 | SY/T0315 | ||
10%氫氧化鈉 | 無變化 | SY/T0315 | |||
3%氯化鈉 | 無變化 | SY/T0315 |
表2 聚丙烯外帶性能要求
項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)方法 |
基膜材料 | 聚丙烯網(wǎng)狀增強(qiáng)編織纖維 | |
基膜顏色 | 黑色 | 目測(cè) |
基膜厚度 | 0.3±0.05mm | GB/T6672 |
防腐膠層組成 | 丁基橡膠改性瀝青 | |
膠帶整體厚度規(guī)格 | ≥1.1mm | GB/T6672 |
基膜拉伸強(qiáng)度 | ≥60Mpa | GB/T1040 |
剝離強(qiáng)度(對(duì)粘彈體背材) | ≥20N/cm | GB/T2792 |
剝離強(qiáng)度(對(duì)背材) | ≥25N/cm | GB/T2792 |
體積電阻率(Ω·m) | >1×1012 | GB/T1410 |
吸水率(%) | <0.35 | SY/T0414 |
水蒸汽滲透率(24h)(mg/cm2) | <0.45 | GB/T1037 |
膠帶寬度規(guī)格mm | 50、75、100、150、200、250、300、400、500 | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃+35℃ | |
施工溫度 | -5℃+50℃ | |
適用溫度 | -35℃+90℃ |
表3 粘彈體防腐膏性能要求
性能項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
防腐膏顏色 | 綠色 | 目測(cè) |
適用溫度范圍 | -45℃- +70℃ | |
施工溫度范圍 | -30℃- +70℃ | |
規(guī)格 | 2Kg | |
密度g/cm3 | 1.4-1.6 | NEN1833 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | >100% | ASTM D1000 |
吸水率(%) | ≤0.03 | ASTM D570 |
表面電阻(Ω·m2) | >1×108 | EN12068 |
鹽霧試驗(yàn)(85℃,5%氯化鈉,720h) | 無腐蝕 | ASTM B117 |