地址:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)榮福道集寧里小區(qū)31-4-302
TEL:400-0316-003
電話:0316-5909846
TEL:13832626999
網(wǎng)址:m.syhtds.com
無(wú)溶劑環(huán)氧補(bǔ)口涂料
無(wú)溶劑環(huán)氧涂料為雙組分反應(yīng)型涂料,兩個(gè)組分應(yīng)由同一供應(yīng)商生產(chǎn)或配套提供。
無(wú)溶劑環(huán)氧補(bǔ)口防腐層的厚度應(yīng)根據(jù)管體防腐層類型按表21進(jìn)行選擇。
表21 無(wú)溶劑環(huán)氧補(bǔ)口防腐層厚度
管道主體防腐層類型 | 無(wú)溶劑環(huán)氧補(bǔ)口防腐層厚度 μm |
三層結(jié)構(gòu)聚乙烯 | 1000 |
單層熔結(jié)環(huán)氧粉末涂層 | 600 |
雙層熔結(jié)環(huán)氧粉末涂層 | 800 |
無(wú)溶劑液體涂層 | 800 |
1.1.1.1 無(wú)溶劑環(huán)氧涂料及涂層性能應(yīng)符合表22、表23的規(guī)定。
表22 無(wú)溶劑環(huán)氧涂料技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 性能指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
1 | 顏色及外觀 | 色澤均勻、有光 | 目測(cè) | |
2 | 細(xì)度 μm | ≤80 | GB 1724 | |
3 | 固體含量 % | ≥98 | SY/T0457-2010附錄A | |
4 | 干燥時(shí)間 h | 表干 | ≤2 | GB 1728 |
實(shí)干 | ≤6 |
表23 無(wú)溶劑環(huán)氧防腐層技術(shù)指標(biāo)a
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法 | |
1 | 外觀 | 平整、光滑、無(wú)漏涂、 無(wú)流掛、無(wú)氣泡、無(wú)色斑 | 目視檢查 | |
2 | 抗沖擊強(qiáng)度a(23℃) J | ≥8 | GB/T 23257-2009附錄K | |
3 | 粘結(jié)強(qiáng)度 23℃ MPa | 對(duì)鋼 | ≥10.0 | 附錄A |
對(duì)管體聚烯烴涂層 | ≥3.5 | |||
對(duì)管體環(huán)氧類涂層 | ≥5.0 | |||
4 | 熱水浸泡后的粘結(jié)強(qiáng)度 (設(shè)計(jì)最高溫度,28d ) MPa | 對(duì)鋼 | ≥7.0 | 附錄A GB/T 23257-2009 附錄N |
對(duì)管體聚烯烴涂層 | ≥2.0 | |||
對(duì)管體環(huán)氧類涂層 | ≥3.5 | |||
5 | 抗1o彎曲(23℃) | 無(wú)裂紋 | SY/T 0315-2005附錄F | |
6 | 體積電阻率 Ω·m | ≥1×1013 | GB/T 1410 | |
7 | 陰極剝離 mm | 1.5V,65℃,48h | ≤8 | GB/T 23257-2009附錄D |
1.5V,65℃,28d | ≤15 | |||
8 | 絕緣電阻b Ω.m2 | Rs100 | ≥106 | ISO21809-3-2011附錄K |
Rs100/ Rs70 | ≥0.80 | |||
9 | 吸水率 | <0.6 | SY/T 0447-1996 附錄C | |
10 | 耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕(90d) | 10%H2SO4 | 無(wú)起泡、無(wú)開裂、無(wú)剝離 | SY/T 0315-2005附錄I |
10%NaOH | ||||
10%HCl | ||||
3%NaCl | ||||
a. 試件涂層的厚度為設(shè)計(jì)厚度±100μm,其中,抗彎曲試件的防腐層厚度為400μm±50μm;試片涂層涂刷道數(shù)2道以上,涂刷時(shí)間間隔為表干;涂層在常溫條件至少放置7 d或室溫放置1d后在100℃加熱80min,達(dá)到完全固化后方可進(jìn)行性能測(cè)試。 b. 試件涂層厚度為600μm~700μm,Rsn中的n表示試驗(yàn)天數(shù)。 |